Resultat
från RHKs utställning 2007
Med reservation för
ev fel, vi hänvisar till officiell resultatlista
Lördag 11 augusti
Totalt antal absentkatter på lördagen = 32
|
Kategori 1
|
|||||||
|
Exotic |
|||||||
| Nr | Kattens namn | Ras | Färg | Grupp | Kön | Klass | Resultat |
| 1 | IC S*Amors Troll Eddie Murphy | EXO | n | Hane | 5 | COGCIB GIC NOM BIS-V | |
| 2 | WW06 S*Athelstones Pussycat Doll JW | EXO | n | Hona | 9 | CAC BIV NOM BIS-V | |
| 3 | S*Candra's Nova | EXO | n | Hona | 12 | ABS | |
| 4 | S*Chak-Mool's Mango de Manila | EXO | n | Hona | 12 | EX 1 NOM | |
| 5 | S*Raktajinos Caramel Chew Chew | EXO | a | Hona | 12 | EX 1 NOM BIS-U | |
| 6 | CH DK*Star Wars Darth Maul | EXO | d | Hane | 10 | CAP | |
| 7 | (N)Björnåsen's Zafira | EXO | gs | Hona | 12 | EX 1 | |
| 8 | IP S*Pirayas Soldier Of Love | EXO | n 22 | Hane | 6 | ABS | |
| 9 | GIP S*Callidoras Daiquiri | EXO | a 22 | Hona | 4 | CAPE NOM | |
| 10 | N)FineArt's Fortunate Son | EXO | e 22 | Hane | 12 | EX 1 | |
| 11 | EP S*Amors Troll Poppeye DSM | EXO | ns 24 62 | Hane | 2 | HP NOM | |
| 12 | GIC S*Zorella's India | EXO | ns 24 62 | Hona | 3 | CACE | |
| 13 | GIC S*Chantico's Dennis | EXO | ds 24 62 | Hane | 3 | CACE NOM | |
| 14 | Kvarndammen's Agaton Zax | EXO | ds 24 62 | Hane | 9 | CAC | |
| 15 | S*Pirayas Happy Summerdays JW | EXO | n 03 22 | Hane | 10 | ABS | |
| 16 | GIC S*China Doll's Texas | EXO | n 03 24 | Hane | 3 | CACE | |
|
Perser |
|||||||
| 17 | S*Ellesse Anemone Nemorosa | PER | w 62 | Hona | 12 | EX 1 NOM | |
| 18 | PR Pepasas In Pyjamas And Slippers | PER | n | Hona | 8 | ABS | |
| 19 | S*Rönnbäret's Jolanta | PER | n | Hona | 9 | CAC | |
| 20 | S*Athelstones Little Blackbird | PER | n | Hane | 11 | EX 1 BIV NOM | |
| 21 | S*Chak-Mool's LocoLindo | PER | n | Hane | 12 | EX 1 | |
| 22 | S*Chak-Mool's Mireya Ruiz | PER | n | Hona | 12 | EX 1 | |
| 23 | PR Pepasas Guaranteed 2 Blow Your Mind | PER | a | Hona | 8 | CAPIB NOM BIS-K | |
| 24 | Boggie's Havajack | PER | a | Hane | 9 | CAC | |
| 25 | EC&IP (N)Li Tai Pu's Zirkolloy, DM | PER | d | Hane | 6 | CAGPIB NOM BIS-K | |
| 26 | IC Boggie's Stop in The Name of Love | PER | f | Hona | 5 | CAGCIB | |
| 27 | CH S*Chak-Mool's Flora la Fortunada | PER | f | Hona | 7 | CACIB BIV NOM | |
| 28 | Boggie's Antoinette | PER | f | Hona | 12 | EX 1 | |
| 29 | Alnashar's Cara Mia | PER | f | Hona | 12 | ABS | |
| 30 | S*Chak-Mool's Inez La Inmaculada | PER | g | Hona | 5 | CAGCIB BIV | |
| 31 | (N)Björnåsen's Hairy Fairy | PER | g | Hona | 12 | EX 2 | |
| 32 | Boggie's Charlotte | PER | g | Hona | 12 | EX 1 | |
| 33 | S*Shantikattens Layers Of Tranquillity | PER | ns | Hona | 12 | EX 2 | |
| 34 | S*Notaquita IronMaiden of KungBores | PER | ns | Hona | 12 | EX 1 | |
| 35 | IC S*Metallica Yukon | PER | ns 11 | Hane | 5 | CAGCIB | |
| 36 | Chimel's Silver Safira | PER | ns 11 | Hona | 12 | ABS | |
| 37 | Rosengången's Chin Charmina | PER | ns 12 | Hona | 11 | ABS | |
| 38 | Rosengången's Golden O Sullivan | PER | ny 12 | Hane | 9 | ABS | |
| 39 | SW07 S*Pirayas NRJ | PER | n 22 | Hane | 11 | EX1 | |
| 40 | S*Candra's Magic | PER | n 22 | Hane | 11 | ABS | |
| 41 | EC Hassellidens Qiam DSM | PER | d 24 | Hane | 1 | HP | |
| 42 | S*Luckyvillage's Bianca | PER | n 03 | Hona | 9 | CAC | |
| 43 | Boggie's Lucas | PER | a 03 | Hane | 9 | CAC | |
| 44 | S*Winnö's Bobby | PER | d 03 | Hane | 11 | EX 1 | |
| 45 | Asteras Indiana | PER | f 03 | Hona | 11 | EX 1 NOM | |
| 46 | S*Athelstones Enola Gay JW | PER | f 02 21 | Hona | 11 | EX 1 NOM BIS-J | |
| 47 | GIC (N)Herkules Moonshot | PER | n 33 | Hane | 3 | CACE NOM | |
| 48 | S*Fru Musika's Magic Crystal | PER | n 33 | Hona | 11 | MB | |
| 49 | EC&EP (N)Herkules Pancy Paola | PER | f 33 | Hona | 2 | HP | |
|
Specialklasser kategori I |
|||||||
| S1 | EC S*Eddore Firedance, DSM | Hane | 15 A | BIS-S | |||
| V1 | EC&IP (N)Li Tai Pu's Zirkolloy, DM | Hane | 15 B | BIS-V | |||
| U1 | Boggie's Uppfödning | 17 | 2 | ||||
| U2 | S*Chak-Mool's Uppfödning | 17 | 1 | ||||
|
Kategori II
|
|||||||
|
American Curl Långhår |
|||||||
| Nr | Kattens namn | Ras | Färg | Grupp | Kön | Klass | Resultat |
| 50 | EC&PR&SW05 Sarcenet Cocobolo | ACL | n 23 | 3 | Hane | 8 | CAPIB NOM |
| 51 | Phantasia Goldnuggetcurl | ACL | d 02 21 | 6 | Hane | 9 | CAC |
|
Maine Coon |
|||||||
| 52 | CH (N)Big Kitty Heaven' Miracle | MCO | n | 1 | Hona | 7 | CACIB IC NOM |
| 53 | PR (N)Big Kitty Hansa Dark | MCO | n | 1 | Hane | 8 | CAPIB IP |
| 54 | (N)Big Kitty Ladies' Black Jack | MCO | n | 1 | Hane | 11 | EX 1 NOM BIS-J |
| 55 | GIC DK*Coogan's Sommerfield | MCO | a 22 | 3 | Hona | 1 | HP BIV NOM BIS-V |
| 56 | GIP S*AceBoonCoon's Khensu | MCO | a 23 | 3 | Hane | 4 | CAPE NOM |
| 57 | IP DK*Coogan's Major Devro | MCO | n 22 | 3 | Hane | 6 | CAGPIB |
| 58 | CH N*Artic Coon`s Aya Napa | MCO | n 22 | 3 | Hona | 5 | EX 1 % |
| 59 | GIC S*Löddeskogens Princess Amidala | MCO | n 22 | 3 | Hona | 10 | ABS |
| 60 | AT*Mainfield Oscar Wilde | MCO | n 22 | 3 | Hane | 11 | EX 1 |
| 61 | N)Big Kitty Kalia | MCO | n 22 | 3 | Hona | 11 | EX 1 |
| 62 | S*Lynxarella's Evolution | MCO | a 23 | 3 | Hane | 12 | EX 1 |
| 63 | CH S*AceBoonCoon's Dr. Hannibal Lecter | MCO | n 09 23 | 4 | Hane | 10 | CAP |
| 64 | S*Beautiful Mind's Elliot | MCO | n 09 22 | 4 | Hane | 11 | EX 1 |
| 65 | S*Ma Coo's Unique | MCO | a 09 23 | 4 | Hona | 12 | EX 1 |
| 66 | S*Lynxarella's Dynamo Dynamic | MCO | a 09 23 | 4 | Hane | 12 | EX1 BIV U+J |
| 67 | CH DK*Sebasco's J.C Foggerty | MCO | e 22 | 5 | Hane | 7 | CACIB IC NOM |
| 68 | CH DK*Sebasco's Jessie Hill | MCO | d 23 | 5 | Hane | 7 | CAVIB BIV |
| 69 | S*Lynxarella's Enterprise | MCO | d 23 | 5 | Hane | 12 | EX 1 |
| 70 | CH (N)Bargello Gogo Girl | MCO | g 03 | 6 | Hona | 7 | CACIB IC |
| 71 | S*Lynxarella's Eldorado | MCO | ds 23 | 7 | Hane | 12 | EX 1 |
| 72 | S*Lynxarella's Eliza Minelli | MCO | ns | 7 | Hona | 12 | ABS |
| 73 | CH (N)Kitiara Ayla | MCO | ns 09 24 | 8 | Hona | 7 | CACIB IC |
| 74 | S*Lynxarella's Delight Delicious | MCO | ns 09 23 | 8 | Hona | 12 | ABS |
| 75 | CH DK*Sebasco's Ice Viking | MCO | w | 9 | Hane | 7 | CACIB NOM BIS-V |
|
Norsk Skogkatt |
|||||||
| 76 | SW07&EC&EP S*Aristo Limaz Zeb Marzelo, JW | NFO | a | 1 | Hane | 2 | HP NOM BIS-K |
| 77 | GIC S*Tassajara's Sir Murphy | NFO | n 03 | 2 | Hane | 3 | CACE BIV NOM |
| 78 | EC&IP S*Tassajara's Belkira | NFO | n 03 | 2 | Hona | 6 | CAGPIB NOM BIS-K |
| 79 | S*Zios Heart Of Princess | NFO | n 02 | 2 | Hona | 9 | CAC |
| 80 | S*Froztstjärnan's Blaze | NFO | a 09 | 2 | Haen | 10 | ABS |
| 81 | S*San Titaz Mister Chaplin | NFO | n 03 | 2 | Hane | 12 | EX 1 |
| 82 | S*San Titaz Miss Minnja | NFO | n 09 | 2 | Hona | 12 | EX 2 |
| 83 | CH S*Långängens Mandel | NFO | n 22 | 3 | Hane | 5 | CAGCIB BIV NOM |
| 84 | S*Månlyckans Kejsare av Zios | NFO | nt 24 | 3 | Hane | 9 | CAC |
| 85 | S*Animaniac's Bridget Jones | NFO | a 23 | 3 | Hona | 9 | CAC NOM |
| 86 | S*Froztstjärnan's Shira | NFO | a 23 | 3 | Hona | 9 | EX 2 |
| 87 | S*Mylingen's Winema | NFO | n 22 | 3 | Hona | 10 | CAP PR NOM |
| 88 | IC S*Mylingen's Chanté | NFO | n 03 22 | 4 | Hane | 5 | CAGCIB |
| 89 | S*Aristo Limaz Dilenga Dima | NFO | n 09 22 | 4 | Hane | 9 | CAC CH BIV |
| 90 | S*Kiss-Curl's Ymer | NFO | n 09 23 | 4 | Hane | 9 | EX 2 |
| 91 | S*Kiss-Curl's Ylva | NFO | n 09 23 | 4 | Hona | 7 | CACIB |
| 92 | IC S*Daianas A Albertina | NFO | n 09 24 | 4 | Hona | 10 | EX % |
| 93 | S*Zygot's Yam-Yam | NFO | n 03 22 | 4 | Hona | 12 | EX 2 |
| 94 | S*Spin Engine's Stars'n'Stripes | NFO | nt 09 24 | 3 | Hona | 12 | EX 1 |
| 95 | S*Spin Engine's Heart'n'Soul | NFO | at 09 24 | 4 | Hona | 12 | EX 3 |
| 96 | CH DK*Hass' Liza | NFO | f | 5 | Hona | 5 | CAGCIB |
| 97 | S*Silverpuman's El Chica Mosaic Range | NFO | f | 5 | Hona | 7 | CACIB BIV |
| 98 | S*Spin Engine's Topshannah Hotflam | NFO | ft 24 | 5 | Hona | 11 | ABS |
| 99 | S*Spin Engine's Peaches'n'Cream | NFO | e | 6 | Hane | 12 | EX 1 |
| 100 | S*Poimandres Lady Anne Finch Conway | NFO | g 22 | 5 | Hona | 12 | EX 1 |
| 101 | S*Spin Engine's Valentina Wildheart | NFO | ft 22 | 5 | Hona | 12 | EX 2 |
| 102 | S*Spin Engine's Rise'n'Shine | NFO | ft 24 | 4 | Hona | 12 | EX 1 BIV NOM |
| 103 | EC&EP S*Aristo Limaz Adam Ant | NFO | d 09 22 | 6 | Hane | 2 | HP |
| 104 | CH S*Aristo Limaz Kaya Kumari | NFO | f 09 22 | 6 | Hona | 7 | CACIB IC BIV |
| 105 | S*Månlyckans Baby Blue Eyes | NFO | f 09 | 6 | Hona | 9 | ABS |
| 106 | DK*Hass' Primadonna | NFO | d 09 23 | 6 | Hona | 9 | EX 2 |
| 107 | (N)Mestro's Lancia | NFO | f 09 23 | 6 | Hona | 9 | CAC CH |
| 108 | S*Zios Geisha | NFO | f 09 24 | 6 | Hona | 9 | EX 3 |
| 109 | S*Tassajara's Kilkenny | NFO | f 09 | 6 | Hane | 11 | EX 1 BIV NOM |
| 110 | S*Spin Engine's Oranges'n'Lemons | NFO | f 03 | 6 | Hane | 12 | EX 2 |
| 111 | GIC Liljans Älva | NFO | ns 22 | 7 | Hona | 3 | CACE BIV NOM |
| 112 | IC D*Hardangar's Pepperoni | NFO | es 23 | 7 | Hane | 5 | CAGCIB |
| 113 | S*Monastery Bay's Night Train | NFO | ns | 7 | Hane | 9 | CAC |
| 114 | S*Asphagen's Marius | NFO | ds 22 | 7 | Hane | 11 | EX 1 NOM |
| 115 | CH DK*Europas Jazz Uge | NFO | ns 03 23 | 8 | Hane | 7 | CACIB |
| 116 | IC&PR S*Aretes Hero | NFO | ns 09 22 | 8 | Hane | 8 | CAPIB NOM |
| 117 | S*Uncut Diamond Asslan | NFO | n 09 | 8 | Hane | 11 | EX 1 |
| 118 | S*Asphagen's Laguna | NFO | as 09 | 8 | Hona | 11 | EX 1 NOM |
| 119 | S*Vimmerskogen's Dennis | NFO | ns 09 24 | 8 | Hane | 12 | EX 1 BIV NOM |
| 120 | S*San Titaz Miss Makita | NFO | ns 09 | 8 | Hona | 12 | EX 1 |
| 121 | S*Datolitos Bounty | NFO | w | 9 | Hona | 11 | EX 1 NOM |
|
Ragdoll |
|||||||
| 122 | IC S*Jondalars Tor | RAG | n | Hane | 5 | CAGCIB | |
| 123 | S*Drillos Lucia Limoncello Di Capri | RAG | n | Hona | 9 | ABS | |
| 124 | IC Sarais Umpire | RAG | a | Hane | 5 | CAGCIB | |
| 125 | IC S*Olympus Rag's Wailea | RAG | a | Hona | 5 | CAGCIB BIV NOM | |
| 126 | IP S*Chorotegas Amber | RAG | a | Hona | 6 | CAGPIB NOM | |
| 127 | CH S*Bergsjökattens Anna | RAG | a | Hona | 7 | CACIB | |
| 128 | S*Olympus Rag's Late Royal | RAG | a | Hane | 9 | CAC NOM | |
| 129 | S*Chorotegas Carambola | RAG | a | Hona | 12 | EX 1 | |
| 130 | IC Love Angel Eurovision delle Bambole | RAG | a 03 | Hona | 5 | CAGCIB NOM | |
| 131 | S*Heros Dizzy | RAG | a 03 | Hane | 10 | CAP NOM | |
| 132 | S*Chorotegas Mango | RAG | a | Hane | 12 | EX 1 NOM | |
| 133 | S*Chorotegas Pepino | RAG | a 03 | Hane | 12 | EX 1 | |
| 134 | S*Eurovisions Love Shine A Light | RAG | a 04 | Haen | 12 | EX 1 | |
| 135 | S*Eurovisions I Love You Mi Vida | RAG | a 04 | Hona | 12 | EX 1 BIV | |
| 136 | S*Eurovisions More Than Lov | RAG | a 04 | Hona | 12 | EX 2 | |
| 137 | All For Love of Siempre Amar | RAG | f 04 | Hona | 12 | EX 1 NOM | |
|
Helig Birma |
|||||||
| 138 | S*Sun Mountain Gimme Love To Give | SBI | n | Hane | 12 | ABS | |
| 139 | GIC S*Ma'ha Gita Backpacker JW | SBI | a | Hane | 3 | ABS | |
| 140 | IC S*Thuetussen's Erik den förste | SBI | a | Hane | 5 | CAGCIB | |
| 141 | Vichy av Khanikatt (N) | SBI | e | Hona | 9 | ABS | |
| 142 | S*Sjöhästen's Texas | SBI | n 21 | Hane | 10 | CAP | |
| 143 | EC&EP S*Summerdays Olivia Onmymind DSM | SBI | a 21 | Hona | 2 | ABS | |
| 144 | S*Romberger's Needles and pins | SBI | a 21 | Hona | 12 | EX 1 NOM BIS-U | |
| 145 | S*Summerdays Sweet Angela | SBI | b 21 | Hona | 12 | ABS | |
| 146 | S*Meinking's On The Rocks | SBI | d 21 | Hane | 9 | EX 1 % | |
|
Sibirisk Katt |
|||||||
| 147 | S*Aleigas Mika | SIB | fs 09 23 | 8 | Hona | 9 | CAC |
|
Turkisk Van |
|||||||
| 148 | IC&IP S*Tufvans Turiddu | TUV | d 62 | Hane | 6 | CAGPIB NOM | |
| 149 | S*Rytorps Sweetest Thing | TUV | d 62 | Hona | 11 | EX 1 NOM | |
|
Specialklasser kategori II |
|||||||
| S2 | EC&EP S*Aristo Limaz Adam Ant | Hane | 15 A | 1 | |||
| S3 | EC&IP S*Tassajara's Belkira | Hona | 15 A | 1 BIS-S | |||
| S4 | EC&EP S*Summerdays Olivia Onmymind DSM | Hona | 15 A | ABS | |||
| V2 | WW&SW'04EC&EP S*Tassajara's Christa, DM & DSM | Hona | 15 B | 1 BIS V | |||
| A1 | CH DK*Europas Jazz Uge | Hane | 16 | 2 | |||
| A2 | IC Sarais Umpire | Hane | 16 | 1 | |||
| A3 | GIC (D) Intarsi vom Arlesbrunnen | Hona | 16 | 1 | |||
| U3 | S*Chorotegas Uppfödning | 17 | UTGÅR | ||||
| U4 | S*Lynxarella's Uppfödning | 17 | UTGÅR | ||||
| U5 | S*Spin Engine's Uppfödning | 17 | 1 | ||||
| SP1 | S*Chorotegas Kull | 18 | 2 | ||||
| SP2 | S*San Titaz Kull | 18 | 3 | ||||
| SP3 | S*Eurovisions Kull | 18 | 1 BIS KULL | ||||
| SP4 | S*Lynxarella's Kull | 18 | 5 | ||||
| SP5 | S*Spin Engine's Kull | 18 | 4 | ||||
|
Kategori III
|
|||||||
|
Abessinier |
|||||||
| 150 | EC&PR Ikaros av Sina Bass (N) | ABY | n | Hane | 8 | CAGPIB | |
| 151 | Pandora av Sina Bass (N) | ABY | n | Hona | 11 | EX 1 | |
| 152 | EC&EP Blue Fighter von Terp | ABY | a | Hane | 2 | HP | |
| 153 | GIP Wolfgang Amadeus von Terp | ABY | o | Hane | 4 | CAPE | |
| 154 | S*Hjortronstigens Dagmar | ABY | o | Hona | 10 | ABS | |
|
Bengal |
|||||||
| 155 | SW06&IC&PR S*AmazingNature's Cool Cliffhanger | BEN | n 22 | Hane | 8 | CAPIB IP NOM BIS-K | |
| 156 | PR S*Everqute Xenia | BEN | n 24 | Hona | 8 | DISK | |
| 157 | S*Leopardettes Lux of Lama | BEN | n 24 | Hane | 9 | CAC CH NOM BIS-V | |
| 158 | Korshki Catwalk | BEN | n 24 | Hona | 12 | EX 1 NOM | |
| 159 | Wild Coyote's Unica | BEN | n 24 32 | Hona | 12 | EX I NOM BIS-U | |
| 160 | S*AmazingNature's Clacier Aventurine | BEN | n 24 33 | Hona | 11 | EX 1 | |
|
Burmilla |
|||||||
| 161 | S*Kustens Bonnie Tyler | BML | ns 11 | 1 | Hona | 9 | ABS |
|
Brittiskt korthår |
|||||||
| 162 | GIP S*Swan Klei's El Zorro | BRI | n | Hane | 4 | CAPE | |
| 163 | CH S*Kvartettens Eager Electra | BRI | n | Hona | 7 | CACIB | |
| 164 | Brilliants Black Orlov | BRI | n | Hane | 9 | CAC | |
| 168 | S*Venita's Vega | BRI | n | Hona | 9 | CAC CH BIV | |
| 166 | (N)Alegria's Novia | BRI | n | Hona | 12 | EX 1 | |
| 167 | S*Britt-Maries Bessie | BRI | a | Hona | 9 | CAC | |
| 168 | S*Brisolid's Madicken | BRI | a | Hona | 12 | EX 1 NOM | |
| 169 | S*Special Cats Hilda | BRI | b | Hona | 12 | EX 1 | |
| 170 | IP S*Brittgårdens Madonna | BRI | c | Hona | 6 | CAGPIB NOM | |
| 171 | IC&GIP S*Tigerkatten's Felicity | BRI | d | Hona | 4 | EX 1 % | |
| 172 | GIC S*Tigerkatten's Fighter | BRI | e | Hane | 3 | CACE EC | |
| 173 | IC Jalte von Schloss M oyland | BRI | e | Hane | 5 | CAGCIB | |
| 174 | GIC S*Swan Klei's Maschmallow | BRI | f | Hona | 3 | CACE | |
| 175 | CH Alice | BRI | g | Hona | 7 | CACIB | |
| 176 | CH S*Bokbackens Honey | BRI | h | Hona | 7 | CACIB IC | |
| 177 | PR S*Borglindens Silver Chesina | BRI | fs | Hona | 8 | CAPIB NOM | |
| 178 | EC Holtas Apache Princess | BRI | ns 11 | Hona | 1 | HP | |
| 179 | S*Esteticas Quentin | BRI | ns 11 | Hane | 9 | ABS | |
| 180 | S*Norrlidspyret's Silver Bingo | BRI | ns 11 | Hona | 7 | CACIB | |
| 181 | GIC S*Sunshines Silver Stardust | BRI | ns 12 | Hane | 3 | CACE | |
| 182 | S*Glitter's Golden Roserita | BRI | ny 12 | Hona | 9 | CAC | |
| 183 | S*Javeliner's Florence Griffith | BRI | n 22 | Hona | 7 | CACIB | |
| 184 | IC S*Venita's Niamh | BRI | c 24 | Hona | 5 | CAGCIB | |
| 185 | S*Short Valley Van Morrison | BRI | d 22 | Hane | 9 | Färgändras till BRI d | |
| 186 | S*Vadmarken's Exiting Girl | BRI | h 24 | Hona | 11 | Färgändras till BRI f 24 | |
| 187 | IC S*Tiarella Orion | BRI | ns 22 62 | Hane | 5 | CAGCIB | |
| 188 | IC S*Näckrosen's Silver Dino | BRI | ns 24 62 | Hane | 5 | CAGCIB | |
|
Burma |
|||||||
| 189 | EC&EP Tintomara's Zunny Girl | BUR | n | Hona | 2 | HP NOM BIS-K | |
| 190 | GIC Tintomara's Juanita | BUR | n | Hona | 3 | CACE BIV NOM | |
| 191 | CH S*Corin's Zepherine Forever | BUR | n | Hona | 5 | CAGCIB | |
| 192 | S*Vindhems Exclusive Attraction | BUR | n | Hona | 9 | CAC CH | |
| 193 | S*Rattles Adela | BUR | n | Hona | 11 | EX 1 | |
| 194 | S*Rattles Annie | BUR | n | Hona | 11 | EX 2 | |
| 195 | S*Åsalunds Lakesis | BUR | a | Hona | 9 | CAC | |
| 196 | S*PascuumSilva's Courage | BUR | a | Hane | 11 | EX 1 | |
| 197 | S*Corin's Baby Bluesette | BUR | a | Hona | 11 | EX 1 BIV-T | |
| 198 | IC S*High-Five's Armmagedon | BUR | b | Hane | 5 | ABS | |
| 199 | S*Corin's Baby Cameo | BUR | b | Hona | 11 | EX 1 | |
| 200 | GIC S*Nosso Favoritos Alfredo | BUR | c | Hane | 3 | CACE EC | |
| 201 | CH S*PascuumSilva's Bi'Bo | BUR | c | Hona | 7 | CACIB IC | |
|
Cornish Rex |
|||||||
| 202 | IC S*T-Rex Amor Amor | CRX | b | 1 | Hona | 5 | CAGCIB |
| 203 | PR S*Brave New Curl Computer God | CRX | n | 1 | Hane | 8 | CAPIB |
| 204 | S*Pemicos Luciano da Prada | CRX | n | 1 | Hane | 10 | ABS |
| 205 | GIC S*T-Rex Dolce Vita | CRX | n 03 | 2 | Hona | 3 | CACE BIV |
| 206 | GIP S*Änglarna's Cookie & Cream | CRX | a 01 | 2 | Hona | 4 | CAPE |
| 207 | CH DK*Yeoman Fozzy First | CRX | n 02 | 2 | Hane | 9 | CAC |
| 208 | IC&PR S*Axiom's Pu'u O'o | CRX | n 02 | 2 | Hane | 8 | CAPIB NOM |
| 209 | S*Rexmyntas Miss Saigon | CRX | a 09 | 2 | Hona | 9 | ABS |
| 210 | S*Rexmyntas My Fair Lady | CRX | a 09 | 2 | Hona | 9 | CAC |
| 211 | S*T-Rex Donatella Versace | CRX | ns 03 | 2 | Hona | 11 | EX 1 NOM |
| 212 | S*Rexmyntas Blue Christmas | CRX | g 24 | 3 | Hona | 9 | CAC |
| 213 | S*Prinsgatans Queenie | CRX | d 09 | 4 | Hona | 7 | CACIB |
| 214 | S*Änglarna's TNT | CRX | f 09 | 4 | Hona | 11 | EX 1 NOM BIS-J |
| 215 | S*Axiom's Pokerfejs | CRX | e 09 | 4 | Hane | 12 | ABS |
| 216 | EC&GIP S*Klelofts Nizetta Ja Fulaluv | CRX | c 33 | 7 | Hona | 4 | CAPE |
| 217 | EC S*T-Rex Guy Laroche | CRX | b 09 33 | 8 | Hane | 10 | CAP |
|
Devon Rex |
|||||||
| 218 | EC S*Exquisite Belladonna Took, JW | DRX | n | 1 | Hona | 1 | HP BIV NOM BIS-V |
| 219 | S*Ravens Demelza Robins | DRX | n | 1 | Hona | 9 | CAC |
| 220 | S*SounDRX Bessie Smith | DRX | a | 1 | Hona | 9 | EX 2 |
| 221 | GIC Preeti av Ulse (N) | DRX | n 09 | 2 | Hona | 3 | CACE |
| 222 | IC S*Pipistrello's Frizzante | DRX | n 02 | 2 | Hona | 5 | CAGCIB |
| 223 | Veidals A Taste Of Honey | DRX | f 09 23 | 4 | Hona | 12 | EX 1 |
| 224 | GIC S*Exquisite Kathryn Janeway | DRX | c 21 33 | 7 | Hona | 3 | EX 1 % |
| 225 | CH S*SounDRX Diana Ross | DRX | w 62 | 9 | Hona | 7 | CACIB |
|
Europé |
|||||||
| 226 | EC S*Finnvedens Tokai | EUR | n 22 | Hane | 1 | HP | |
| 227 | S*Kjällan's Chanelle | EUR | n 22 | Hona | 9 | CAC | |
|
Korat |
|||||||
| 228 | S*Sweet Chili's Piri Piri | KOR | Hona | 9 | CAC CH | ||
|
Ocicat |
|||||||
| 229 | GIC S*Junglespots Coronado | OCI | n 24 | Hane | 3 | CACE BIV NOM | |
| 230 | IP S*Axiom's Ulla Bella Sekreterare | OCI | n 24 | Hona | 6 | CAGPIB | |
| 231 | S*Coco-Donna's Hercules | OCI | n 24 | Hane | 9 | CAC | |
| 232 | S*Vargagården's Daisy Duke | OCI | n 24 | Hona | 9 | CAC CH | |
| 233 | S*Skillingens Chiquita | OCI | n 24 | Hona | 9 | EX 2 | |
| 234 | S*Silverholms Lady Laphroaig | OCI | n 24 | Hona | 11 | EX 1 | |
| 235 | EC S*Halifax Robin Hood | OCI | b 24 | Hane | 1 | HP BIV | |
| 236 | GIC S*Älebräckes Artemis | OCI | b 24 | Hona | 3 | CACE EC | |
| 237 | CH S*Junglespots Going 4 Gold | OCI | b 24 | Hane | 7 | CACIB IC | |
| 238 | PR S*Junglespots Phoebe Halliwell | OCI | b 24 | Hona | 8 | CAPIB | |
| 239 | S*Tonga-Toy's Knocking On | OCI | b 24 | Hona | 11 | MB 1 | |
| 240 | S*Coco-Donna's Silver Bullet | OCI | ns 24 | Hane | 9 | CAC | |
| 241 | S*Lis-Katt Emir | OCI | ns 24 | Hane | 11 | EX 1 | |
| 242 | S*Ocimària's Mississippi | OCI | ns 24 | Hona | 11 | EX 1 BIV | |
| 243 | CH&IP S*Bokskogens Ce'Nedra | OCI | bs 24 | Hona | 6 | CAGPIB | |
|
Russian Blue |
|||||||
| 244 | IC Maximillian vom Salzbachtal | RUS | Hane | 5 | CAGCIB NOM | ||
| 245 | IC S*Cosack's Nefertite | RUS | Hona | 5 | ABS | ||
| 246 | IC S*Limelight's Maya | RUS | Hona | 5 | EX 2 | ||
| 247 | IC S*Koroleva Amalija Katerina | RUS | Hona | 5 | DRAGEN | ||
| 248 | IC DK*Kirstejns Blue Emanushka | RUS | Hona | 5 | CAGCIB BIV NOM | ||
| 249 | S*Wildtbergs Reca Petyora | RUS | Hona | 9 | CAC CH | ||
|
Snowshoe |
|||||||
| 250 | IC Bitzaglitz Snowonder | SNO | n 05 | Hane | 5 | CAGCIB | |
|
Sokoke |
|||||||
| 251 | Golden's Alfred | SOK | n 22 | Hane | 9 | CAC | |
|
Somali |
|||||||
| 252 | WW06&EP DK*Dushara Golden Crows DSM | SOM | n | Hane | 2 | HP NOM | |
| 253 | IC S*Catnip's Juicy Jumjum | SOM | n | Hane | 5 | CAGCIB | |
| 254 | S*Zomayalis Marta | SOM | n | Hona | 11 | EX 1 | |
| 255 | TirnanOg Biniou | SOM | a | Hona | 9 | CAC CH | |
| 256 | EP DK*Dushara Valentine | SOM | ns | Hane | 2 | ABS | |
| 257 | DK*Miss Cat Red Hot Chili Pepper | SOM | os | Hona | 12 | ABS | |
|
Sphynx |
|||||||
| 258 | Naked Ones Marshtomp | SPH | w | 1 | Hane | 10 | ABS |
|
Specialklasser kategori III |
|||||||
| S5 | EC&EP Tintomara's Zunny Girl | Hona | 15 A | 1 BIS-S | |||
|
Kategori IV
|
|||||||
|
Orientaliskt Korthår |
|||||||
| 259 | Twiggy's Amalthea | OSH | n | Hona | 9 | ABS | |
| 260 | S*Sandvretens Bolibompa | OSH | b | Hona | 9 | CAC NOM | |
| 1260 | OSH | c | ABS | ||||
| 261 | CH S*Tammee's Zuper Zeta | OSH | ns | Hona | 7 | CACIB | |
| 262 | PR DK*Wee-ko's Queenofthenight | OSH | n 24 | Hoan | 8 | CAPIB IP | |
| 263 | SW07 FI*Kattilan Canada Kid | OSH | n 24 | Hane | 11 | EX 1 NOM BIS-J | |
| 264 | GIC FI*Merikissan Lauri | OSH | n 25 | Hane | 3 | CACE | |
| 1264 | S*Tamee's Crazy 4 clear colours | OSH | 11 | EX 1 NOM BIS-U | |||
